


| 型号 | HD2.35 | ||||||||||
| 立体声输出功率8Ω | 350WX2 | ||||||||||
| 立体声输出功率4Ω | 550WX2 | ||||||||||
| 桥接输出功率8Ω | |||||||||||
| 通道数 | 2 | ||||||||||
| 机身尺寸 | 483*380*44MM | ||||||||||
| 包装尺寸 | 550*475*95MM | ||||||||||
| 工作电路类别 | CLASS H | ||||||||||
| 冷却风扇 | 2 | ||||||||||
| 净重/毛重KG | 10月11日 | ||||||||||
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ(+/-1dB) | ||||||||||
| 总谐波失真 | <0.05% | ||||||||||
| 信噪比 | >90dB | ||||||||||
| 瞬态响应 | 20V/US | ||||||||||
| 阻尼系数 | >200 | ||||||||||
| 通道间串音 | >90dB@8Ω | ||||||||||
| 输入阻抗 | 平衡 20KΩ/不平衡 10KΩ | ||||||||||
| 输入灵敏度 | 1.0Vrms | ||||||||||
| 接口 | 输入 XLR/输出 SPEAKON | ||||||||||
| 工作电压 | 220-240V/50Hz | ||||||||||
| 机架空间 | 1U | ||||||||||
| 1:HD系列的产品会议首选,小功率,大作用,声音饱满。更快的反应速度、更丰富的功能、更高级的保护系统。 2:有着优良的散热风格设计,紧凑稳固的机械抗震性能,SMT的生产技术,精良的生产技术,精良的元器件。 3:小功率采用环牛变压器,声音清晰,软启动开关。 4:采用先进稳定性高的完善电路,它可以在恶劣的工作环境下轻松工作。 5:HD系列适用于小型流动演出、乐队表演、会议厅、等场合。 |