


| 型号 | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA30 | CA60 | ||
| 立体声输出功率8Ω | 200WX2 | 300WX2 | 450WX2 | 600WX2 | 800WX2 | 900WX2 | 1100WX2 | 1300WX2 | 1500WX2 | ||
| 立体声输出功率4Ω | 300WX2 | 400WX2 | 650WX2 | 1000WX2 | 1200WX2 | 1400WX2 | 1750WX2 | 2000WX2 | 2500WX2 | ||
| 桥接输出功率8Ω | |||||||||||
| 通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 机身尺寸 | 483*330*88MM | 483*390*88MM | 483*460*88MM | 483*535*132MM | |||||||
| 包装尺寸 | 550*420*162MM | 570*525*150MM | 590*578*165MM | 650*575*200MM | |||||||
| 工作电路类别 | CLASS AB | H | CLASS H | ||||||||
| 冷却风扇 | 2 | ||||||||||
| 净重/毛重KG | 9.5/11 | 11/13 | 13/15 | 16/18.5 | 17.5/20 | 23/26.5 | 27/30.5 | 31.5/35 | 33/36.5 | ||
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ(0.3dB) | ||||||||||
| 总谐波失真 | <0.5% | ||||||||||
| 信噪比 | >85dB | >85dB | >90dB | >95dB | >95dB | >100dB | >100dB | >105dB | >105dB | ||
| 瞬态响应 | 20V/US | 20V/US | 30V/US | 30V/US | 35V/US | 44V/US | 44V/US | 44V/US | 44V/US | ||
| 阻尼系数 | >300 | ||||||||||
| 通道间串音 | >70dB@8Ω | ||||||||||
| 输入阻抗 | 平衡 20KΩ/不平衡 10KΩ | ||||||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4 | ||||||||||
| 接口 | 输入 XLR/输出 SPEAKON | ||||||||||
| 工作电压 | 220-240V | ||||||||||
| 机架空间 | 2U | 3U | |||||||||
| 1:CA系列的产品涵盖了2U-3U的高度和200W-1500W(8欧双声道)的功率范围。追求的是更快的反应速度、更高的阻尼系数、更丰富的功能、更高级的保护系统。 2:有着优良的散热风格设计,紧凑稳固的机械抗震性能,SMT的生产技术,精良的生产技术,精良的元器件。CA系列的功放都可以承受立体声2Ω,桥接4Ω的负载,适合驱动线性阵列的扬声器系统。 3:新的大功率CA12,CA18,CA20采用了新一代的3级H类稳定路线,同时优化了H类推动模块。令整机稳定性进一步提高。 4:CA系列适用于大型流动演出、乐队表演、DISCO、夜总会、等场合。 |