


| 型号 | MA2300 | MA4300 | |||||||||
| 立体声输出功率8Ω | 300WX2 | 300WX4 | |||||||||
| 立体声输出功率4Ω | |||||||||||
| 桥接输出功率8Ω | |||||||||||
| 通道数 | 2 | 4 | |||||||||
| 机身尺寸 | 483*270*44MM | ||||||||||
| 包装尺寸 | 550*340*95MM | ||||||||||
| 工作电路类别 | CLASS D | ||||||||||
| 冷却风扇 | 2 | ||||||||||
| 净重/毛重KG | 3.1/3.9 | 3.3/4.1 | |||||||||
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ(0.3dB) | ||||||||||
| 总谐波失真 | <0.02% | ||||||||||
| 信噪比 | >90dB | ||||||||||
| 瞬态响应 | 35V/US | ||||||||||
| 阻尼系数 | >300 | ||||||||||
| 通道间串音 | >100dB@8Ω | ||||||||||
| 输入阻抗 | 平衡 20KΩ/不平衡 10KΩ | ||||||||||
| 输入灵敏度 | 1.25Vrms | ||||||||||
| 接口 | 输入 XLR/输出 SPEAKON | ||||||||||
| 工作电压 | 220-240V | ||||||||||
| 机架空间 | 1U | ||||||||||
| 1:数字m系列功放,它小巧轻便稳定,失真小,噪音小,动态范围大等特点。适用于会议,广播,校园及小功率的一系列广播系统。 2:有着优良的散热风格设计,紧凑稳固的抗震性能,贴片的先进生产技术,精良的生产工艺,精良的元器件。 3:数字D类稳定路线,同时优化了推动模块。令整机稳定性进一步提高。 4:采用国际标准零件工艺生产,严格控制采购品质,令机性能稳定可靠。 |