


| 型号 | DG415 | DG218 | DG2600 | DG2800 | DG4600 | DG2450 | DG4450 | ||||
| 立体声输出功率8Ω | 1500WX4 | 1800WX2 | 600WX2 | 800WX2 | 600WX4 | 450WX2 | 450WX4 | ||||
| 立体声输出功率4Ω | 2500WX4 | 3200WX2 | |||||||||
| 桥接输出功率8Ω | |||||||||||
| 通道数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 机身尺寸 | 483*408*44 | 483*260*44MM | 483*390*44MM | 483*390*44MM | 483*260*44MM | 483*260*44MM | |||||
| 包装尺寸 | 555*545*85MM | 550*340*95MM | 550*475*95MM | 550*475*95MM | 550*340*95MM | 550*340*95MM | |||||
| 工作电路类别 | CLASS D | ||||||||||
| 冷却风扇 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 净重/毛重KG | 9.5/ | 3.3/4.1 | 5/6 | 3.2/4 | 3.3/4.1 | ||||||
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ(0.2dB) | 30HZ-20KHZ(0.2dB) | |||||||||
| 总谐波失真 | <0.03% | <0.02% | |||||||||
| 信噪比 | >110dB | >100dB | |||||||||
| 瞬态响应 | 50V/US | 30V/US | |||||||||
| 阻尼系数 | (8Ω, 20-200Hz)/≥5000 | (8Ω, 20-200Hz)/≥4000 | |||||||||
| 通道间串音 | >90dB@8Ω | >80dB@8Ω | |||||||||
| 输入阻抗 | 平衡 20KΩ/不平衡 10KΩ | ||||||||||
| 输入灵敏度 | 0.775V/1.0/1.4 | 1.25Vrms | |||||||||
| 接口 | 输入 XLR/输出 SPEAKON | ||||||||||
| 工作电压 | 220-240V | ||||||||||
| 机架空间 | 1U | ||||||||||
| 产品描述: ★.D系列数字功放采用多环路调控技术和模块化设计,具备出色的技术指标及可靠性;相对于传统的模拟功放,数字功放具备更高效能、节能环保;效率高、功率足、音色出众、适应能力强。 ★.特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术,其拥有超过95%的效率和出色稳定性;电源采用LED和软开关技术,能适应恶劣的电网环境,为功放提供持续澎湃的动力,是各类演出场合的极佳选择! ★.具有全方位安全保护,采用了专用耦合式反馈限幅保肩电路。功放无论在待机状态或工作时出现输出短路,甚至输出正负线直接接触都能马上作出保护反应,不会损坏功放和音箱。 ★.直接电流保护,内部故障保护,输入过载保护,射频干扰滤波器,输入短路保护,保护不匹配负载及高频负载保护,散热器及变压器过温保护,电源输入过电流保护(过电流保护开关) |